Productos

Banner
SKS XD44 L5

 

SKS XD44 L5

Características:
• Hauler XD44 L5, especialmente diseñada para aplicaciones severas a criticas, en operaciones con alto desgaste sobre pisos duros.
• Llanta de calidad Premium.
• Base Extra Gruesa; mayor resistencia a las pinchaduras.
• Diseño de Piso Súper-profundo (44 mm) = mayor vida útil.
• Pared Extra gruesa; perfil plano para mayor protección.
• Diseñado para los usos más ásperos, generados por arrastre en las aplicaciones de Minicargador.

Aplicación:
• Concreto ~ Asfalto ~ Roca.
• Operaciones Condiciones Serveras.





Especificaciones:

Size PR Type Tread Recommended Rim OD (in.) Section Width (in.) Infl. Pressure (psi) Load Cap. 5 mph (lbs.) Load Cap. 10 mph (lbs.) Load Cap. Creep (lbs.) Load Cap. Static (lbs.) Weight (lbs.)
5.70 ? 12 6 Hauler SKS R4 4.50l-12 / 5JA 23.0 6.2 60 1455 1146 1675 2293 16.0
23 X 8.50 ? 12 6 Hauler SKS R4 7.00L-12 / 7JA 22.8 8.3 50 1819 1433 2094 2866 24.7
23 X 8.50 ? 12 10 Hauler SKS R4 7.00L-12 / 7JA 22.8 8.3 84 2447 1940 2822 3858 30.9
23 X 8.50 ? 12 12 Hauler SKS R4 7.00L-12 / 7JA 22.8 8.6 99 2723 2161 3131 4299 31.3
26 X 12 ? 12 10 Hauler SKS R4 10.50-12 / 8.50-/8.50 JA 25.5 12.1 64 3593 2844 4123 5688 50.0
27 X 8.50 ? 15 6 Hauler SKS R4 7JA / 6.5K 26.8 8.3 50 2271 1786 2601 3593 32.2
27 X 10.50 ? 15 8 Hauler SKS R4 8.50-15 / 8 LB 27.4 10.2 58 2557 2028 2932 4034 46.3
31 X 15.50 ? 15 8 Hauler SKS R4 13.00-15 / 13 LB 30.8 15.2 44 3726 2954 4277 5886 81.8
31 X 15.50 ? 15 10 Hauler SKS R4 13.00-15 / 13 LB 31.0 15.4 58 4376 3461 5026 6922 84.2
31 X 15.50 ? 15 12 Hauler SKS R4 13.00-15 / 13 LB 31.0 15.4 75 4916 3880 5644 7760 86.0
10 ? 16.5 8 Hauler SKS R4 8.25-16.5 29.9 11.0 60 4134 3263 4762 6526 51.6
10 ? 16.5 10 Hauler SKS R4 8.25-16.5 29.9 11.0 75 4718 3726 5423 7452 54.2
10 ? 16.5 10 SKZ Lifemaster SKZ 8.25-16.5 29.9 11.0 75 4718 3726 5423 7452 72.8
31.5 X 13 ? 16.5 10 Hauler SKS R4 9.75-16.5 31.5 13.9 70 5368 4233 6173 8488 67.0
12 ? 16.5 8 Hauler SKS R4 9.75-16.5 32.4 12.8 50 4806 3792 5534 7584 75.6
12 ? 16.5 10 Hauler SKS R4 9.75-16.5 32.4 12.8 60 5357 4233 6151 8466 78.3
12 ? 16.5 12 Hauler SKS R4 9.75-16.5 32.4 12.8 80 6349 5026 7297 10031 80.7
12 ? 16.5 10 SKZ Lifemaster R4 9.75-16.5 32.4 12.8 60 5357 4233 6151 8466 89.3
33 X 15.50 ? 16.5 12 Hauler SKS R4 12.00-16.5 33.0 16.7 70 6944 5489 7981 10979 107.6
33 X 15.50 ? 16.5 14 SKZ Lifemaster R4 12.00-16.5 33.0 16.7 70 6944 5489 7981 10979 128.7
14 ? 17.5 10 Hauler SKS R4 10.5-17.5 35.9 13.9 55 6845 5401 7870 10825 111.9
14 ? 17.5 14 Hauler SKS R4 10.5-17.5 36.7 13.9 80 8543 6746 9833 13492 114.6
14 ? 17.5 14 SKZ Lifemaster R4 10.5-17.5 36.7 13.9 80 8543 6746 9833 13492 116.4
380/65 ? 19.5 12 Hauler SKS R4 11.75-19.5 / 12.25-19.5 39.0 17.0 60 9193 7253 10582 14528 138.0
380/65 ? 19.5 14 Hauler SKS R4 11.75-19.5 / 12.25-19.5 39.0 17.0 80 11177 8840 12853 17659 139.3
380/65 ? 19.5 16 Hauler SKS R4 11.75-19.5 / 12.25-19.5 39.0 17.0 99 13228 10450 15212 20900 142.6
15 ? 19.5 12 Hauler SKS R4 11.75-19.5 / 12.25-19.5 40.0 1.6 60 9193 7253 10582 14528 145.7
15 ? 19.5 14 Hauler SKS R4 11.75-19.5 / 12.25-19.5 40.2 15.7 80 11177 8840 12853 17659 145.7
385/65 ? 22.5 20 Hauler SKS R4 11.75-22.5 / 12.25-22.5 43.5 14.9 128 18353 14506 21098 28990 219.4
10 ? 16.5 10 XD44 L5 8.25-16.5 29.9 11.0 75 4718 3726 5423 7452 86
12 ? 16.5 12 XD44 L5 9.75-16.5 32.4 12.8 80 6349 5026 7297 10031 107
27 X 9.5 ? 15 6 Hauler SKS R 4 7JA / 8 LB/8W 27.4 9.4 50 2557 2028 2932 4034 48
 


Inicio | Quienes Somos | Contacto
©2010 Rodarte Forklift, S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Desarrollado por: